HV Main Switchboard

 
Rating and Technical Specification
| Type | METAL - CLAD | 
|---|---|
| Rated Voltage | 6.6kV, 7.2KV, 12kV | 
| Rated Current | 1250 A, 2000 A, 3150 A | 
| Rated Frequency | 50/60 Hz | 
Construction
| Frame Work | FORMED SHEET STEEL OR SUBSTANTIAL BOX-FRAME | 
|---|---|
| Access | Front and Rear | 
| Protection Degree | IP32 | 
| Handrail | Front and Rear | 
| Power Line Inlet | Bottom or Upper part of Rear(Upper part, Option) | 


 (주)럭스코 > 사업분야 >
(주)럭스코 > 사업분야 >